Alonso lidera los Libres 2 en Mónaco
Mercedes y McLaren también baten a Red Bull, de momento....
Fernando Alonso ha demostrado hoy lo que todos sabíamos: el Ferrari destaca en los circuitos más lentos porque tiene menos carga aerodinámica que sus rivales más inmediatos.
Pos Driver Team Time Laps
1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.123s 42
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 0.198 44
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.781s + 0.658 45
7. Michael Schumacher Mercedes 1m16.356s + 1.233 33
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46
10. Nick Heidfeld Renault 1m17.126s + 2.003 38
De hecho, Alonso ha logrado hoy el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el GP de Mónaco, con 105 milésimas de ventaja sobre el McLaren de Lewis Hamilton, precisamente en el trazado más revirado del calendario.
UN SALUDO A MI AMIGA ISABEL BILBAO COMO TE PROMETI HAY QUE ESTAR BELLA !!!! :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario