Tiempos Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'33"634 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'33"725 | +00"091 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'34"090 | +00"456 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'34"372 | +00"738 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'34"426 | +00"792 |
6 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'34"937 | +01"303 |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'35"585 | +01"951 |
8 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'35"590 | +01"956 |
9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'36"033 | +02"399 |
10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'36"370 | +02"736 |
Lo que podemos decir es que la sensación de hoy es algo más alentadora que en anteriores carreras
Tiempos Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'31"901 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'32"075 | +00"174 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'32"095 | +00"194 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'32"147 | +00"246 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'32"448 | +00"547 |
6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'32"710 | +00"809 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'32"982 | +01"081 |
8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'33"245 | +01"344 |
9 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'33"446 | +01"545 |
10 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'33"681 | +01"780 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario